Jak wyliczyć koszt przepływu palety przez magazyn
- Marek Gubała, ILiM
- Kategoria: Pozostałe zagadnienia
Optymalizacja zaangażowania kapitałowego w decyzjach typu „make or buy”. Magazyn własny czy obcy - cz. 1
Wprowadzenie
Ważną miarą działania magazynu jest koszt przepływu jednostki ładunkowej przez ten magazyn. Do prawidłowego wyliczenia kosztu przepływu jednostki ładunkowej przez magazyn najlepiej byłoby dysponować zidentyfikowanymi kosztami procesów, co znacząco uprościłoby dochodzenie do wyniku. Jednak najczęściej przedsiębiorstwa dysponują układem rodzajowym kosztów. Wówczas należy użyć odpowiedniej metodyki rozpisania kosztów rodzajowych według kluczy na poszczególne fazy magazynowania. Schemat postępowania w prezentowanej metodyce jest następujący
- Zidentyfikowanie kosztów rodzajowych na jak najbardziej szczegółowym (analitycznym) poziomie oraz parametrów magazynowych potrzebnych do rozliczania i przypisania kosztów.
- Określenie możliwych kluczy kosztowych np. (powierzchnia, liczba zatrudnionych, wartość majątku, liczba środków transportu zewnętrznego.
- Pogrupowanie kosztów na pozycje dające się danym kluczem kosztowym rozliczyć.
- Zsumowanie wartości kosztów w danej grupie „kluczowej”.
- Zidentyfikowanie kosztów głównych faz magazynowania przyjęcie, składowanie.
W pierwszej fazie identyfikujemy koszty według rodzajów dla magazynu, w jakim chcemy zbadać koszt przepływu palety. Koszt przepływu definiował będzie wzór 1:
gdzie:
Kopm – koszt obsługi jednej paletowej jednostki ładunkowej przez magazyn [PLN/pjł],
kppjł – koszt przyjęcia paletowej jednostki ładunkowej [PLN/pjł],
kspjł - koszt składowania paletowej jednostki przez dobę [PLN/pjł/dobę],
rd – rotacja w dniach,
kwpjł – koszt kompletacji i wydania paletowej jednostki ładunkowej,
KROK 1 Zidentyfikowanie kosztów rodzajowych na jak najbardziej szczegółowym (analitycznym) poziomie oraz parametrów magazynowych potrzebnych do rozliczania i przypisania kosztów.
Tab. 1. Koszty według rodzajów magazynu xxx
koszt według rodzajów | wartość |
amortyzacja środków trwałych | 28000 |
opłaty skarbowe, urzędowe, manipulacyjne | 10000 |
podatek od nieruchomości | 50000 |
pozostałe opłaty | 7000 |
pozostałe usługi | 85000 |
świadczenia na rzecz pracowniczego funduszu socjalnego | 30000 |
świadczenia na rzecz pracowniczej odzieży ochronnej | 7000 |
świadczenia na pracowników z tytułu ubezpieczeń | 240000 |
świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia | 8000 |
świadczenia na rzecz pracowników BHP | 12500 |
świadczenia na rzecz pracowników pozostałe | 3000 |
telefony komórkowe | 2000 |
telefony stacjonarne | 3000 |
ubezpieczenia majątkowe budynki i budowle | 3000 |
ubezpieczenia majątkowe pozostałe | 9000 |
ubezpieczenia majątkowe - środki transportowe | 2000 |
usługi ochrony mienia | 35000 |
usługi remontowe - budynki budowle | 5000 |
usługi remontowe - środków transportowych | 75000 |
wynagrodzenia z tytułu o pracę | 1200000 |
zużycie części zamiennych | 13000 |
zużycie energii cieplnej | 20000 |
zużycie energii elektrycznej | 45000 |
zużycie mat. gosp.- admin. | 15000 |
zużycie mat. gosp.-biurowe | 22000 |
zużycie opakowań | 80000 |
zużycie paliw płynnych | 95000 |
zużycie paliw stałych i gazowych | 23000 |
zużycie zimnej wody i ścieki | 9000 |
O analizowanym magazynie wiemy, co następuje:
Tab. 2. Ogólna charakterystyka magazynu
Nazwa | wartość | jm |
powierzchnia magazynu | 7 500 | m kw. |
liczba zatrudnionych | 27 | osób |
obrót magazyny | 300 000 | pjł/rok |
liczba miejsc odkładczych | 4 500 | szt |
wartość zasobów magazynu | 5 200 000 | pln |
Tab. 3. Charakterystyka strefy przyjęć
Strefa przyjęć | wartość | jm | udział (%) |
powierzchnia strefy | 500 | m kw. | 6,67% |
liczba zatrudnionych | 7 | osób | 25,93% |
obrót mag.-przyjętych pjł. | 120 000 | pjł/rok | 40,00% |
wartość zasobów strefy | 700 000 | pln | 13,46% |
Tab. 4. Charakterystyka strefy składowej
Strefa składowa | wartość | jm | udział (%) |
powierzchnia strefy | 6 000 | m kw. | 80,00% |
liczba zatrudnionych | 4 | osób | 14,81% |
liczba miejsc odkładczych | 4 500 | mjsc pal | 100,00% |
wartość zasobów strefy | 3 500 000 | pln | 67,31% |
Tab. 5. Charakterystyka strefy kompletacji i wydań
Strefa kompletacji i wydania | wartość | jm | udział (%) |
powierzchnia strefy | 1 000 | m. kw. | 13,33% |
liczba zatrudnionych | 16 | osób | 59,26% |
obrót mag.-wydanych pjł. | 180 000 | pjł/rok | 60,00% |
wartość zasobów strefy | 1 000 000 | pln | 19,23% |
Ostatnio zmieniany w środa, 28 czerwiec 2006 15:30
Ściągnij załącznik:
Zaloguj się by skomentować